-
Промо сувениры
-
Зонты и дождевики
-
Ручки
-
Одежда
-
Ежедневники
-
Эко-сувениры
-
Электроника
-
Корпоративные подарки
-
Посуда
-
Сумки
-
Отдых и спорт
-
Автомобильные аксессуары
-
Подарочные наборы
-
Личные аксессуары
-
Дом
-
Сувениры к праздникам
-
Мягкие игрушки
-
Элитные подарки
-
Наградная символика
-
Упаковка
-
Новогодние подарки
-
Средства индивидуальной защиты
-
Товары для детей
Пакеты ПВД - недорогой, но важный аксессуар, который подчеркнет статус Вашей компании. Мы можем оптом изготовить для Вас полиэтиленовые пакеты разных размеров и цветов всего за 3-5 дней с момента предоставления макета.
Технические параметры пакетов: пакет ПВД 70 микрон, вырубная ручка, печать методом шелкографии, размер запечатки А-4.
Для расчета стоимости полиэтиленовых пакетов воспользуйтесь таблицами ниже или свяжитесь с нами по телефону или почте.
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1+0) | 4 027 | 5 870 | 7 962 | 9 260 | 11 375 | 19 110 | 52 325 |
(2+0)/(1+1) | 5 506 | 7 804 | 10 920 | 12 740 | 14 332 | 25 025 | 68 250 |
(3+0)/(2+1) | 7 349 | 9 669 | 13 422 | 15 925 | 18 655 | 29 575 | 81 900 |
(4+0)/(2+2) | 9 169 | 11 784 | 16 608 | 19 565 | 22 750 | 39 812 | 100 100 |
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1+0) | 4 840 | 7 494 | 10 400 | 12 510 | 15 438 | 27 235 | 76 700 |
(2+0)/(1+1) | 5 506 | 9 429 | 13 358 | 15 990 | 18 395 | 33 150 | 92 625 |
(3+0)/(2+1) | 8 161 | 11 294 | 15 860 | 19 175 | 22 718 | 37 732 | 106 275 |
(4+0)/(2+2) | 9 981 | 13 410 | 19 045 | 22 815 | 26 812 | 47 938 | 124 475 |
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1+0) | 3 848 | 5 512 | 7 427 | 8 545 | 10 482 | 17 322 | 46 962 |
(2+0)/(1+1) | 5 327 | 7 446 | 10 384 | 12 025 | 13 439 | 23 238 | 62 888 |
(3+0)/(2+1) | 7 170 | 9 312 | 12 887 | 15 210 | 17 762 | 27 788 | 76 538 |
(4+0)/(2+2) | 8 990 | 11 427 | 16 072 | 18 850 | 21 857 | 38 025 | 94 738 |
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1+0) | 3 702 | 5 220 | 6 988 | 7 960 | 9 750 | 15 860 | 42 575 |
(2+0)/(1+1) | 5 180 | 7 154 | 9 945 | 11 440 | 12 708 | 21 775 | 58 500 |
(3+0)/(2+1) | 7 024 | 9 019 | 12 448 | 14 625 | 17 030 | 26 325 | 72 150 |
(4+0)/(2+2) | 8 843 | 11 134 | 15 632 | 18 265 | 21 125 | 36 562 | 90 350 |
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1+0) | 4 840 | 7 494 | 10 400 | 12 510 | 15 438 | 27 235 | 76 700 |
(2+0)/(1+1) | 6 318 | 9 429 | 13 358 | 15 990 | 18 395 | 33 150 | 92 625 |
(3+0)/(2+1) | 8 161 | 11 294 | 15 860 | 19 175 | 22 718 | 37 700 | 106 275 |
(4+0)/(2+2) | 9 981 | 13 410 | 19 045 | 22 815 | 26 812 | 47 938 | 124 475 |
Возможные цвета пакетов:
Цветные пакеты +3 рубля к стоимости Золотые пакеты +5 рублей к стоимости
- В стоимость входит: пакеты ПВД, цвет белый, вырубная ручка,70 микрон.
- Стоимость указана за размер печати А4, более А4 рассчитывается отдельно.
- Допустимая величина брака 2%;
- Максимальное количество цветов - 4 (цвет указывается по Pantone)
- Минимальный тираж - 100 шт.
- Срок печати изделий - 7 рабочих дней с момента поступления денег на счет и согласования макета;
- Макеты должны быть предоставлены форматах: ai или cdr.;
- Возможность отклонения цвета по Pantone 5%;